Ranking

# Ilha Jogador Nível Duração
1 Nura 104 17m 43s
2 Crazy Diamond 100 16m 48s
3 Dunkelheit Herr 100 18m 33s
4 Poneii Maluco 90 15m 5s
5 Josuke Higashikata 85 11m 40s
6 Minato Namikaze 85 12m 11s
7 Baldr 85 13m 55s
8 Bolatoise 70 9m 23s
9 Fallen 66 10m 56s
10 Parzival 65 9m 27s
11 Aorus 65 9m 50s
12 Uzumaki Naruto 65 10m 24s
13 Shiiryu 62 7m 18s
14 Visionario 60 8m 20s
15 Greerfox 54 9m 49s
16 Poke The Broke 50 4m 29s

« 1 »