Ranking

# Ilha Jogador Nível Duração
1 Red Blue 100 12m 42s
2 Sgnox 85 11m 16s
3 Nura 75 8m 2s
4 Negativado 73 9m 51s
5 Leaf Green 70 7m 20s
6 Rias Gremory 70 8m 37s
7 Tarzan 70 15m 11s
8 Umbrella 69 8m 47s
9 Will Mito 68 6m 17s
10 Cabeca De Gelo 68 7m 23s
11 Aquarium Hyoga 68 8m 25s
12 Water Blue 68 10m 15s
13 Jaiminho Baiano 67 6m 49s
14 Curupira Chapado 67 8m 31s
15 Mariana Conta Um 67 8m 48s
16 Sagittarius Shelby 67 11m 5s
17 Deus 66 8m 44s
18 Melo 65 10m 47s
19 All For One 65 12m 16s
20 Aquarius 61 8m 55s

« 1 2 »